부서 | 공표 대상 정보 | 공개 범위 | 공개 주기 | 공개 시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
교무부 | 학생의 체력 증진에 관한 사항 | 홈페이지게재 | |||
학교 현황 | 홈페이지게재 | ||||
입학생 현황 | 홈페이지게재 | ||||
전·출입 및 학업중단 학생수 | 홈페이지게재 | ||||
성별 학생수 | 홈페이지게재 | ||||
학년별?학급별 학생수 | 홈페이지게재 | ||||
직위별 교원 현황 | 홈페이지게재 | ||||
자격종별 교원 현황 | 홈페이지게재 | ||||
교원단체 및 교원노동조합 가입 현황 | 홈페이지게재 | ||||
표시과목별 교원 현황 | 홈페이지게재 | ||||
교원 성과상여금 제도 운영 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교규칙(학칙) | 홈페이지게재 | ||||
교과?재량?특별활동계획?체험활동계획 | 홈페이지게재 | ||||
학교교육과정 편성?운영 및 평가에 관한 사항 | 홈페이지게재 | ||||
학교운영위원회 심의 결과 | 홈페이지게재 | ||||
수업공개 계획 | 홈페이지게재 | ||||
교육운영 특색사업 계획 | 홈페이지게재 | ||||
교과별(학년별) 교과진도 운영 계획 | 홈페이지게재 | ||||
위반내용 및 조치결과 | 홈페이지게재 | ||||
방과후학교 운영 계획 | 홈페이지게재 | ||||
방과후학교 운영 및 지원 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교별 교수 및 생활지도 등에 대한 평가 항목 및 그 결과 | 홈페이지게재 | ||||
자율공시 | 홈페이지게재 | ||||
보건관리 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교폭력 예방교육 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교도서관 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교폭력대책자치위원회 심의 결과 | 홈페이지게재 | ||||
학교평가지표 및 평가 종합의견 | 홈페이지게재 | ||||
학생·학부모 상담 실적 | 홈페이지게재 | ||||
교과별(학년별) 평가계획 | 홈페이지게재 | ||||
국가수준 학업성취도 평가 응시 현황 | 홈페이지게재 |
부서 | 공표 대상 정보 | 공개범위 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|
교육행정실 | 학교용지 현황 | 홈페이지게재 | |||
급식실시 현황 | 홈페이지게재 | ||||
사무직원 현황 | 홈페이지게재 | ||||
환경위생관리 현황 | 홈페이지게재 | ||||
급식비 집행 실적 | 홈페이지게재 | ||||
행정직원 노동조합 가입 현황 | 홈페이지게재 | ||||
교사현황 | 홈페이지게재 | ||||
학생교육활동에 필요한 지원시설 현황 | 홈페이지게재 | ||||
안전관리 현황 | 홈페이지게재 | ||||
장애인 편의시설 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교시설 개방에 관한 사항 | 홈페이지게재 | ||||
1,000만원이상 수의계약 현황 | 홈페이지게재 | ||||
학교회계 예?결산서 | 홈페이지게재 | ||||
학교발전기금 | 홈페이지게재 | ||||
홈페이지게재 |